1984
89,1 kg
89,1 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 106 | -111 | 115 | 25,9 |
| STOSSEN | 132 | -137 | -141 | 42,9 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 247 | 68,8 | ||
1993
72,1 kg
39 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 75 | 78 | -81 | 39 |
| STOSSEN | 95 | -100 | -100 | 56 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 173 | 95 | ||
2002
109,6 kg
104 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 135 | -140 | 142 | 38 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 142 | 38 | ||
1978
0 kg
50 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1994
69,6 kg
66,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 78 | -81 | -83 | 11,5 |
| STOSSEN | 100 | -105 | 105 | 38,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 183 | 50 | ||
2007
86,6 kg
45,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 60 | 63 | 65 | 19,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 65 | 19,5 | ||
2002
93,9 kg
93,9 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 115 | -120 | -120 | 21,1 |
| STOSSEN | 145 | -150 | 150 | 56,1 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 265 | 77,2 | ||
1986
51 kg
16,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 41 | 44 | 46 | 29,5 |
| STOSSEN | 58 | 61 | -63 | 44,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 107 | 74 | ||
| REISSEN: | 146,5 | ||
| STOSSEN: | 276 | ||
Gesamt KG Görlitz-Zittau : |
Ergebnis |
422,5 |
1999
63,4 kg
29,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 70 | 73 | -76 | 43,5 |
| STOSSEN | 95 | 100 | -101 | 70,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 173 | 114 | ||
2000
0 kg
100 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2000
97,6 kg
96,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 130 | 135 | -141 | 38,5 |
| STOSSEN | 160 | 165 | 172 | 75,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 307 | 114 | ||
2000
53 kg
17,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 50 | 53 | 56 | 38,5 |
| STOSSEN | 68 | 72 | 75 | 57,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 131 | 96 | ||
2003
53,2 kg
18,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 42 | 45 | 48 | 29,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 48 | 29,5 | ||
2000
75,1 kg
40,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -78 | -78 | 78 | 37,5 |
| STOSSEN | 99 | 104 | -107 | 63,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 182 | 101 | ||
2007
68,3 kg
65 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 111 | 116 | -120 | 51 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 116 | 51 | ||
2001
59,6 kg
25 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -50 | 50 | -53 | 25 |
| STOSSEN | 58 | 61 | 64 | 39 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 114 | 64 | ||
| REISSEN: | 212,5 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 357 | fitness_center | |
Gesamt SV 90 Gräfenroda e. V.: |
Ergebnis |
569,5 |
fitness_center |
KG Görlitz-Zittau |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Buschek, Philipp | 1984 | 89,1 | 89,1 | 106 | -111 | 115 | 25,9 | 132 | -137 | -141 | 42,9 | 247 | 68,8 |
| Hertlova, Simona | 1993 | 72,1 | 39 | 75 | 78 | -81 | 39 | 95 | -100 | -100 | 56 | 173 | 95 |
| Zimmermann, Oliver | 2002 | 109,6 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | -140 | 142 | 38 | 142 | 38 |
| Scholze, Jörg | 1978 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klytta, Dominik | 1994 | 69,6 | 66,5 | 78 | -81 | -83 | 11,5 | 100 | -105 | 105 | 38,5 | 183 | 50 |
| Kubelka, Elisa- Franziska | 2007 | 86,6 | 45,5 | 60 | 63 | 65 | 19,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 19,5 |
| Menzel, Ricardo | 2002 | 93,9 | 93,9 | 115 | -120 | -120 | 21,1 | 145 | -150 | 150 | 56,1 | 265 | 77,2 |
| Martin, Sandra | 1986 | 51 | 16,5 | 41 | 44 | 46 | 29,5 | 58 | 61 | -63 | 44,5 | 107 | 74 |
| insges.: | 146,5 | 276 | 422,5 | ||||||||||
SV 90 Gräfenroda e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Volna, Veronika | 1999 | 63,4 | 29,5 | 70 | 73 | -76 | 43,5 | 95 | 100 | -101 | 70,5 | 173 | 114 |
| Bartecek, Jakub | 2000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Langkabel, André | 2000 | 97,6 | 96,5 | 130 | 135 | -141 | 38,5 | 160 | 165 | 172 | 75,5 | 307 | 114 |
| Fischer, Lina | 2000 | 53 | 17,5 | 50 | 53 | 56 | 38,5 | 68 | 72 | 75 | 57,5 | 131 | 96 |
| Breitschuh, Marie-Sophie | 2003 | 53,2 | 18,5 | 42 | 45 | 48 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 29,5 |
| Jerábková, Simona | 2000 | 75,1 | 40,5 | -78 | -78 | 78 | 37,5 | 99 | 104 | -107 | 63,5 | 182 | 101 |
| Pfeiffer, Marc | 2007 | 68,3 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 116 | -120 | 51 | 116 | 51 |
| Perlt, Julia | 2001 | 59,6 | 25 | -50 | 50 | -53 | 25 | 58 | 61 | 64 | 39 | 114 | 64 |
| insges.: | fitness_center 212,5 | fitness_center 357 | fitness_center 569,5 | ||||||||||
Kommentar: Andre Langkabel 3. Versuch Stoßen 172 kg Landesrekord Thüringen