1993
99,9 kg
97,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 115 | 120 | -125 | 22,5 |
STOSSEN | 145 | 150 | -155 | 52,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 270 | 75 |
1998
64,6 kg
31 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 53 | 57 | -58 | 26 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 57 | 26 |
1994
79,4 kg
79,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 90 | 97 | -104 | 17,5 |
STOSSEN | 113 | 120 | 125 | 45,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 222 | 63,1 |
1994
109,2 kg
104 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 117 | 122 | -126 | 18 |
STOSSEN | 145 | 152 | -158 | 48 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 274 | 66 |
1992
60,5 kg
26,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 54 | 57 | 59 | 32,5 |
STOSSEN | 71 | -74 | -74 | 44,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 130 | 77 |
1996
59,6 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 55 | -60 | 60 | 35 |
STOSSEN | 74 | 78 | -81 | 53 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 138 | 88 |
2001
127,9 kg
111,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 137 | 145 | -153 | 33,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 145 | 33,5 |
REISSEN: | 151,5 | ||
STOSSEN: | 277 | ||
Gesamt 1. Athletenclub 1897 Weiden: |
Ergebnis |
428,5 |
1986
65,5 kg
32 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -55 | 55 | 58 | 26 |
STOSSEN | 70 | -74 | 75 | 43 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 133 | 69 |
1999
68,6 kg
35 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 60 | -63 | 63 | 28 |
STOSSEN | 83 | 87 | -90 | 52 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 150 | 80 |
2003
98,1 kg
97 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 112 | 117 | 120 | 23 |
STOSSEN | 130 | 133 | 135 | 38 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 255 | 61 |
1995
59,1 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 53 | -57 | -57 | 28 |
STOSSEN | 65 | 69 | -72 | 44 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 122 | 72 |
1997
72 kg
70,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 97 | 100 | 102 | 31,5 |
STOSSEN | 122 | 127 | -130 | 56,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 229 | 88 |
1993
83,9 kg
44,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -80 | 80 | -84 | 35,5 |
STOSSEN | 98 | 103 | -107 | 58,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 183 | 94 |
REISSEN: | 172 | fitness_center | |
STOSSEN: | 292 | fitness_center | |
Gesamt TSV Waldkirchen e. V.: |
Ergebnis |
464 |
fitness_center |
1. Athletenclub 1897 Weiden |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Narr, Alexander | 1993 | 99,9 | 97,5 | 115 | 120 | -125 | 22,5 | 145 | 150 | -155 | 52,5 | 270 | 75 |
Schemmel, Kerstin | 1998 | 64,6 | 31 | 53 | 57 | -58 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 26 |
Popel, Johannes | 1994 | 79,4 | 79,5 | 90 | 97 | -104 | 17,5 | 113 | 120 | 125 | 45,5 | 222 | 63,1 |
Tisowsky, Ben | 1994 | 109,2 | 104 | 117 | 122 | -126 | 18 | 145 | 152 | -158 | 48 | 274 | 66 |
Rat, Lavinia | 1992 | 60,5 | 26,5 | 54 | 57 | 59 | 32,5 | 71 | -74 | -74 | 44,5 | 130 | 77 |
Schmidt, Annalena | 1996 | 59,6 | 25 | 55 | -60 | 60 | 35 | 74 | 78 | -81 | 53 | 138 | 88 |
Pilz, Daniel | 2001 | 127,9 | 111,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 145 | -153 | 33,5 | 145 | 33,5 |
insges.: | 151,5 | 277 | 428,5 |
TSV Waldkirchen e. V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Hirschmann, Lena | 1986 | 65,5 | 32 | -55 | 55 | 58 | 26 | 70 | -74 | 75 | 43 | 133 | 69 |
Futterknecht, Lea Lucia | 1999 | 68,6 | 35 | 60 | -63 | 63 | 28 | 83 | 87 | -90 | 52 | 150 | 80 |
Reischl, Jonas | 2003 | 98,1 | 97 | 112 | 117 | 120 | 23 | 130 | 133 | 135 | 38 | 255 | 61 |
Wagner, Vanessa | 1995 | 59,1 | 25 | 53 | -57 | -57 | 28 | 65 | 69 | -72 | 44 | 122 | 72 |
Krieg, Thomas | 1997 | 72 | 70,5 | 97 | 100 | 102 | 31,5 | 122 | 127 | -130 | 56,5 | 229 | 88 |
Ehrlinger, Christina | 1993 | 83,9 | 44,5 | -80 | 80 | -84 | 35,5 | 98 | 103 | -107 | 58,5 | 183 | 94 |
insges.: | fitness_center 172 | fitness_center 292 | fitness_center 464 |
Kommentar: ca. 40 Zuschauer