2006
69,2 kg
66,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 71 | -75 | 75 | 8,5 |
| STOSSEN | 87 | -91 | -91 | 20,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 162 | 29 | ||
1987
99,5 kg
97,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 95 | 100 | 105 | 7,5 |
| STOSSEN | 115 | -125 | 125 | 27,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 230 | 35 | ||
2003
62,8 kg
28,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 38 | 41 | 45 | 16,5 |
| STOSSEN | 53 | 57 | 60 | 31,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 105 | 48 | ||
2008
88 kg
88 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 87 | 91 | 94 | 6 |
| STOSSEN | -115 | 117 | 122 | 34 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 216 | 40 | ||
1977
52,5 kg
17,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 40 | 43 | 45 | 27,5 |
| STOSSEN | 50 | 54 | 57 | 39,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 102 | 67 | ||
2005
66 kg
60,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 75 | 80 | -83 | 19,5 |
| STOSSEN | 95 | 100 | -105 | 39,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 180 | 59 | ||
| REISSEN: | 85,5 | ||
| STOSSEN: | 192,5 | ||
Gesamt Athletenteam Vogtland : |
Ergebnis |
278 |
1995
116,4 kg
106 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 110 | 115 | 118 | 12 |
| STOSSEN | 145 | 150 | 158 | 52 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 276 | 64 | ||
1999
52,4 kg
17,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 42 | 45 | -47 | 27,5 |
| STOSSEN | 50 | -54 | 54 | 36,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 99 | 64 | ||
2008
50 kg
34,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 58 | 61 | -63 | 26,5 |
| STOSSEN | -70 | 70 | 73 | 38,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 134 | 65 | ||
2006
67,4 kg
63,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 85 | 89 | -93 | 25,5 |
| STOSSEN | -100 | 100 | -101 | 36,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 189 | 62 | ||
1975
72,4 kg
70,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 84 | 88 | 90 | 19,5 |
| STOSSEN | 107 | 111 | 114 | 43,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 204 | 63 | ||
1984
74,4 kg
72,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 83 | 88 | 92 | 19,5 |
| STOSSEN | 105 | 112 | 115 | 42,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 207 | 62 | ||
| REISSEN: | 130,5 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 249,5 | fitness_center | |
Gesamt TB 03 Roding e. V.: |
Ergebnis |
380 |
fitness_center |
Athletenteam Vogtland |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Bellmann, Ole | 2006 | 69,2 | 66,5 | 71 | -75 | 75 | 8,5 | 87 | -91 | -91 | 20,5 | 162 | 29 |
| Ielezov, Kostiantyn | 1987 | 99,5 | 97,5 | 95 | 100 | 105 | 7,5 | 115 | -125 | 125 | 27,5 | 230 | 35 |
| Barthel, Marlen | 2003 | 62,8 | 28,5 | 38 | 41 | 45 | 16,5 | 53 | 57 | 60 | 31,5 | 105 | 48 |
| Hüllebrand, Oskar | 2008 | 88 | 88 | 87 | 91 | 94 | 6 | -115 | 117 | 122 | 34 | 216 | 40 |
| Bellmann, Anja | 1977 | 52,5 | 17,5 | 40 | 43 | 45 | 27,5 | 50 | 54 | 57 | 39,5 | 102 | 67 |
| Teichert, Anthony | 2005 | 66 | 60,5 | 75 | 80 | -83 | 19,5 | 95 | 100 | -105 | 39,5 | 180 | 59 |
| insges.: | 85,5 | 192,5 | 278 | ||||||||||
TB 03 Roding e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Jackwerth, Maximilian | 1995 | 116,4 | 106 | 110 | 115 | 118 | 12 | 145 | 150 | 158 | 52 | 276 | 64 |
| Nowara-Bauer, Marina | 1999 | 52,4 | 17,5 | 42 | 45 | -47 | 27,5 | 50 | -54 | 54 | 36,5 | 99 | 64 |
| Lenz, Michael | 2008 | 50 | 34,5 | 58 | 61 | -63 | 26,5 | -70 | 70 | 73 | 38,5 | 134 | 65 |
| Meingast, Alexander | 2006 | 67,4 | 63,5 | 85 | 89 | -93 | 25,5 | -100 | 100 | -101 | 36,5 | 189 | 62 |
| Pilz, Steffen | 1975 | 72,4 | 70,5 | 84 | 88 | 90 | 19,5 | 107 | 111 | 114 | 43,5 | 204 | 63 |
| Fischer, Adolf | 1984 | 74,4 | 72,5 | 83 | 88 | 92 | 19,5 | 105 | 112 | 115 | 42,5 | 207 | 62 |
| insges.: | fitness_center 130,5 | fitness_center 249,5 | fitness_center 380 | ||||||||||
Kommentar: -