1999
63,3 kg
29,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 68 | 71 | -74 | 41,5 |
| STOSSEN | 94 | 98 | 101 | 71,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 172 | 113 | ||
2007
70,1 kg
68 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 114 | 119 | 125 | 57 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 125 | 57 | ||
1989
53,8 kg
18,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 55 | 59 | -61 | 40,5 |
| STOSSEN | 70 | -74 | -78 | 51,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 129 | 92 | ||
2003
52,9 kg
17,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 42 | 45 | 48 | 30,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 48 | 30,5 | ||
2000
73,9 kg
39,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 77 | 81 | -85 | 41,5 |
| STOSSEN | 98 | 102 | 106 | 66,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 187 | 108 | ||
1995
65,2 kg
32 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 60 | -64 | 64 | 32 |
| STOSSEN | 77 | 81 | 85 | 53 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 149 | 85 | ||
2000
99,3 kg
97,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 134 | 140 | -145 | 42,5 |
| STOSSEN | 165 | 170 | -172 | 72,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 310 | 115 | ||
2000
0 kg
100 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
| REISSEN: | 228,5 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 372 | fitness_center | |
Gesamt SV 90 Gräfenroda e. V.: |
Ergebnis |
600,5 |
fitness_center |
1996
59,3 kg
25 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 55 | 58 | -61 | 33 |
| STOSSEN | 70 | -74 | 74 | 49 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 132 | 82 | ||
1998
64,4 kg
31 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 55 | 58 | -60 | 27 |
| STOSSEN | 67 | -70 | 70 | 39 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 128 | 66 | ||
2002
83,3 kg
44,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 72 | 76 | 78 | 33,5 |
| STOSSEN | 88 | -94 | -96 | 43,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 166 | 77 | ||
1997
101 kg
98,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 80 | 85 | 90 | 0 |
| STOSSEN | 120 | 125 | 130 | 31,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 220 | 31,5 | ||
2001
129 kg
112 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 108 | 113 | -115 | 1 |
| STOSSEN | 138 | 144 | 151 | 39 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 264 | 40 | ||
1996
90,6 kg
90,6 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -101 | -101 | 102 | 11,4 |
| STOSSEN | 125 | -130 | 130 | 39,4 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 232 | 50,8 | ||
| REISSEN: | 105,9 | ||
| STOSSEN: | 241,4 | ||
Gesamt 1. Athletenclub 1897 Weiden: |
Ergebnis |
347,3 |
SV 90 Gräfenroda e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Volna, Veronika | 1999 | 63,3 | 29,5 | 68 | 71 | -74 | 41,5 | 94 | 98 | 101 | 71,5 | 172 | 113 |
| Pfeiffer, Marc | 2007 | 70,1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 119 | 125 | 57 | 125 | 57 |
| Geuther, Carolin | 1989 | 53,8 | 18,5 | 55 | 59 | -61 | 40,5 | 70 | -74 | -78 | 51,5 | 129 | 92 |
| Breitschuh, Marie-Sophie | 2003 | 52,9 | 17,5 | 42 | 45 | 48 | 30,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 30,5 |
| Jerábková, Simona | 2000 | 73,9 | 39,5 | 77 | 81 | -85 | 41,5 | 98 | 102 | 106 | 66,5 | 187 | 108 |
| Fiedler, Franka | 1995 | 65,2 | 32 | 60 | -64 | 64 | 32 | 77 | 81 | 85 | 53 | 149 | 85 |
| Langkabel, André | 2000 | 99,3 | 97,5 | 134 | 140 | -145 | 42,5 | 165 | 170 | -172 | 72,5 | 310 | 115 |
| Bartecek, Jakub | 2000 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| insges.: | fitness_center 228,5 | fitness_center 372 | fitness_center 600,5 | ||||||||||
1. Athletenclub 1897 Weiden |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Schmidt, Annalena | 1996 | 59,3 | 25 | 55 | 58 | -61 | 33 | 70 | -74 | 74 | 49 | 132 | 82 |
| Schemmel, Kerstin | 1998 | 64,4 | 31 | 55 | 58 | -60 | 27 | 67 | -70 | 70 | 39 | 128 | 66 |
| Šedá, Pavlína | 2002 | 83,3 | 44,5 | 72 | 76 | 78 | 33,5 | 88 | -94 | -96 | 43,5 | 166 | 77 |
| Schemmel, Roman | 1997 | 101 | 98,5 | 80 | 85 | 90 | 0 | 120 | 125 | 130 | 31,5 | 220 | 31,5 |
| Pilz, Daniel | 2001 | 129 | 112 | 108 | 113 | -115 | 1 | 138 | 144 | 151 | 39 | 264 | 40 |
| Colliton, John | 1996 | 90,6 | 90,6 | -101 | -101 | 102 | 11,4 | 125 | -130 | 130 | 39,4 | 232 | 50,8 |
| insges.: | 105,9 | 241,4 | 347,3 | ||||||||||
Kommentar: AK: Jakub Bartecek Reißen: 127, -132, -135 Stoßen: 157, 163, -166 Rel. Pkt. : 88,0 Marie-Sophie Breitschuh Stoßen: 53, 57, 60 Rel. Pkt. : 42,5