2001
128 kg
111,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 138 | 143 | 148 | 36,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 148 | 36,5 |
2007
57,5 kg
46 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 57 | 60 | 63 | 17 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 63 | 17 |
2002
84 kg
44,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 74 | -78 | 78 | 33,5 |
STOSSEN | 91 | -95 | 96 | 51,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 174 | 85 |
1993
101,5 kg
99,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 120 | -125 | 125 | 25,5 |
STOSSEN | 145 | 150 | 154 | 54,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 279 | 80 |
1994
0 kg
72 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1998
63,8 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 54 | 57 | -59 | 27,5 |
STOSSEN | 65 | 68 | -70 | 38,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 125 | 66 |
1996
59,7 kg
25 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 56 | 60 | -63 | 35 |
STOSSEN | 74 | -78 | 78 | 53 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 138 | 88 |
1994
79,9 kg
79,9 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 100 | 105 | 110 | 30,1 |
STOSSEN | 123 | 127 | 132 | 52,1 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 242 | 82,2 |
REISSEN: | 168,6 | fitness_center | |
STOSSEN: | 286,1 | fitness_center | |
Gesamt 1. Athletenclub 1897 Weiden: |
Ergebnis |
454,7 |
fitness_center |
2000
99 kg
97 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 115 | 120 | 126 | 29 |
STOSSEN | 140 | 145 | 150 | 53 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 276 | 82 |
2004
88,1 kg
88,1 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 102 | 108 | 112 | 23,9 |
STOSSEN | 128 | 134 | -138 | 45,9 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 246 | 69,8 |
1989
86,5 kg
86,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 105 | 110 | -115 | 23,5 |
STOSSEN | 125 | 130 | 140 | 53,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 250 | 77 |
1992
60,9 kg
26,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 59 | 61 | -63 | 34,5 |
STOSSEN | 73 | -76 | 76 | 49,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 137 | 84 |
2008
50,5 kg
16,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 39 | 42 | 44 | 27,5 |
STOSSEN | 49 | 52 | 54 | 37,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 98 | 65 |
1999
0 kg
60 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
1993
73,9 kg
39,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 55 | 60 | 65 | 25,5 |
STOSSEN | 73 | 78 | -82 | 38,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 143 | 64 |
REISSEN: | 163,9 | ||
STOSSEN: | 277,9 | ||
Gesamt Athleten-Club Suhl e.V. : |
Ergebnis |
441,8 |
1. Athletenclub 1897 Weiden |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Pilz, Daniel | 2001 | 128 | 111,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 143 | 148 | 36,5 | 148 | 36,5 |
Wolf, Konstantin | 2007 | 57,5 | 46 | 57 | 60 | 63 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 17 |
Šedá, Pavlína | 2002 | 84 | 44,5 | 74 | -78 | 78 | 33,5 | 91 | -95 | 96 | 51,5 | 174 | 85 |
Narr, Alexander | 1993 | 101,5 | 99,5 | 120 | -125 | 125 | 25,5 | 145 | 150 | 154 | 54,5 | 279 | 80 |
Tisowsky, Ben | 1994 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schemmel, Kerstin | 1998 | 63,8 | 29,5 | 54 | 57 | -59 | 27,5 | 65 | 68 | -70 | 38,5 | 125 | 66 |
Schmidt, Annalena | 1996 | 59,7 | 25 | 56 | 60 | -63 | 35 | 74 | -78 | 78 | 53 | 138 | 88 |
Popel, Johannes | 1994 | 79,9 | 79,9 | 100 | 105 | 110 | 30,1 | 123 | 127 | 132 | 52,1 | 242 | 82,2 |
insges.: | fitness_center 168,6 | fitness_center 286,1 | fitness_center 454,7 |
Athleten-Club Suhl e.V. |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Vogel, Marc-Niklas | 2000 | 99 | 97 | 115 | 120 | 126 | 29 | 140 | 145 | 150 | 53 | 276 | 82 |
Ritzmann, René | 2004 | 88,1 | 88,1 | 102 | 108 | 112 | 23,9 | 128 | 134 | -138 | 45,9 | 246 | 69,8 |
Koch, Mario | 1989 | 86,5 | 86,5 | 105 | 110 | -115 | 23,5 | 125 | 130 | 140 | 53,5 | 250 | 77 |
Weschke, Madlen | 1992 | 60,9 | 26,5 | 59 | 61 | -63 | 34,5 | 73 | -76 | 76 | 49,5 | 137 | 84 |
Feix, Phoebe | 2008 | 50,5 | 16,5 | 39 | 42 | 44 | 27,5 | 49 | 52 | 54 | 37,5 | 98 | 65 |
Ritzmann, Constantin | 1999 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffmann, Isabelle | 1993 | 73,9 | 39,5 | 55 | 60 | 65 | 25,5 | 73 | 78 | -82 | 38,5 | 143 | 64 |
insges.: | 163,9 | 277,9 | 441,8 |
Kommentar: Der planmäßige Kampfrichter Alwin Otto hat aufgrund von schlechtem Wetter abgesagt. Als Ersatz wurde Karlheinz Popel eingesetzt. ca. 50 Zuschauer