2006
66,9 kg
62 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 90 | 94 | -97 | 32 |
| STOSSEN | 105 | 110 | 113 | 51 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 207 | 83 | ||
1984
75 kg
72,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 90 | 95 | 98 | 25,5 |
| STOSSEN | 112 | 117 | 121 | 48,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 219 | 74 | ||
1975
73 kg
70,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 88 | 92 | -95 | 21,5 |
| STOSSEN | 112 | 116 | 119 | 48,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 211 | 70 | ||
2003
58,8 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 52 | 55 | 57 | 33,5 |
| STOSSEN | 68 | 71 | -73 | 47,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 128 | 81 | ||
2008
50,6 kg
35 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 63 | -66 | -66 | 28 |
| STOSSEN | 75 | 78 | -80 | 43 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 141 | 71 | ||
1999
52,4 kg
17,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 42 | 45 | 47 | 29,5 |
| STOSSEN | 49 | 53 | 55 | 37,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 102 | 67 | ||
| REISSEN: | 170 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 276 | fitness_center | |
Gesamt TB 03 Roding e. V.: |
Ergebnis |
446 |
fitness_center |
1993
86 kg
45 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -79 | 79 | 83 | 38 |
| STOSSEN | 100 | 105 | -108 | 60 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 188 | 98 | ||
2003
96,8 kg
96 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 115 | 120 | -123 | 24 |
| STOSSEN | 140 | -145 | -146 | 44 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 260 | 68 | ||
1988
65,9 kg
60,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 83 | -88 | -88 | 22,5 |
| STOSSEN | 107 | 112 | -116 | 51,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 195 | 74 | ||
1995
59,3 kg
25 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -51 | 51 | 54 | 29 |
| STOSSEN | 65 | 69 | -71 | 44 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 123 | 73 | ||
2008
67,4 kg
63,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 58 | 62 | 65 | 1,5 |
| STOSSEN | 68 | 72 | 75 | 11,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 140 | 13 | ||
1997
72,3 kg
70,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | 103 | 105 | 34,5 |
| STOSSEN | 130 | -136 | -136 | 59,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 235 | 94 | ||
| REISSEN: | 149,5 | ||
| STOSSEN: | 270,5 | ||
Gesamt TSV Waldkirchen e. V.: |
Ergebnis |
420 |
TB 03 Roding e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Meingast, Alexander | 2006 | 66,9 | 62 | 90 | 94 | -97 | 32 | 105 | 110 | 113 | 51 | 207 | 83 |
| Fischer, Adolf | 1984 | 75 | 72,5 | 90 | 95 | 98 | 25,5 | 112 | 117 | 121 | 48,5 | 219 | 74 |
| Pilz, Steffen | 1975 | 73 | 70,5 | 88 | 92 | -95 | 21,5 | 112 | 116 | 119 | 48,5 | 211 | 70 |
| Lenz, Lea | 2003 | 58,8 | 23,5 | 52 | 55 | 57 | 33,5 | 68 | 71 | -73 | 47,5 | 128 | 81 |
| Lenz, Michael | 2008 | 50,6 | 35 | 63 | -66 | -66 | 28 | 75 | 78 | -80 | 43 | 141 | 71 |
| Nowara-Bauer, Marina | 1999 | 52,4 | 17,5 | 42 | 45 | 47 | 29,5 | 49 | 53 | 55 | 37,5 | 102 | 67 |
| insges.: | fitness_center 170 | fitness_center 276 | fitness_center 446 | ||||||||||
TSV Waldkirchen e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Ehrlinger, Christina | 1993 | 86 | 45 | -79 | 79 | 83 | 38 | 100 | 105 | -108 | 60 | 188 | 98 |
| Reischl, Jonas | 2003 | 96,8 | 96 | 115 | 120 | -123 | 24 | 140 | -145 | -146 | 44 | 260 | 68 |
| Schmid, Matthias | 1988 | 65,9 | 60,5 | 83 | -88 | -88 | 22,5 | 107 | 112 | -116 | 51,5 | 195 | 74 |
| Wagner, Vanessa | 1995 | 59,3 | 25 | -51 | 51 | 54 | 29 | 65 | 69 | -71 | 44 | 123 | 73 |
| Hausmann, Xaver Maximilian | 2008 | 67,4 | 63,5 | 58 | 62 | 65 | 1,5 | 68 | 72 | 75 | 11,5 | 140 | 13 |
| Krieg, Thomas | 1997 | 72,3 | 70,5 | 100 | 103 | 105 | 34,5 | 130 | -136 | -136 | 59,5 | 235 | 94 |
| insges.: | 149,5 | 270,5 | 420 | ||||||||||
Kommentar: -