2006
0 kg
40 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2000
91,5 kg
91,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -120 | 120 | 125 | 33,5 |
STOSSEN | 150 | 157 | -161 | 65,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 282 | 99 |
2005
66 kg
60,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 85 | 90 | -94 | 29,5 |
STOSSEN | 100 | 106 | 111 | 50,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 201 | 80 |
2000
97 kg
96 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 130 | -135 | 135 | 39 |
STOSSEN | 165 | -173 | -173 | 69 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 300 | 108 |
2008
88,9 kg
88,9 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 80 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 105 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2006
64,6 kg
59 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | 75 | -78 | 16 |
STOSSEN | 84 | 88 | -91 | 29 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 163 | 45 |
2003
63,2 kg
29,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 42 | 46 | 50 | 20,5 |
STOSSEN | 58 | 63 | 66 | 36,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 116 | 57 |
1977
52,3 kg
17,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 42 | 44 | 47 | 29,5 |
STOSSEN | 53 | 56 | 59 | 41,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 106 | 71 |
REISSEN: | 168 | fitness_center | |
STOSSEN: | 292 | fitness_center | |
Gesamt Athletenteam Vogtland : |
Ergebnis |
460 |
fitness_center |
1986
51,8 kg
17 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -42 | 44 | -47 | 27 |
STOSSEN | 58 | 61 | -63 | 44 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 105 | 71 |
2008
71,9 kg
69,5 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 70 | 75 | 78 | 8,5 |
STOSSEN | 75 | -76 | -77 | 5,5 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 153 | 14 |
2002
94,4 kg
94,4 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | -117 | 117 | 121 | 26,6 |
STOSSEN | 145 | 150 | -155 | 55,6 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 271 | 82,2 |
1961
0 kg
40 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 0 | 0 |
2002
103,2 kg
101 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 127 | -132 | 132 | 31 |
STOSSEN | 157 | 163 | -167 | 62 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 295 | 93 |
2007
87,5 kg
46 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 59 | 62 | 65 | 19 |
STOSSEN | 72 | 76 | 80 | 34 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 145 | 53 |
1978
88,9 kg
88,9 kg
1. | 2. | 3. | Pkt. | |
REISSEN | 97 | 102 | 105 | 16,1 |
STOSSEN | 117 | -122 | 122 | 33,1 |
gesamt | Pkt. | |||
Zweikampf | 227 | 49,2 |
REISSEN: | 128,2 | ||
STOSSEN: | 234,2 | ||
Gesamt KG Görlitz-Zittau : |
Ergebnis |
362,4 |
Athletenteam Vogtland |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Bellmann, Ole | 2006 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Novotny, Martin | 2000 | 91,5 | 91,5 | -120 | 120 | 125 | 33,5 | 150 | 157 | -161 | 65,5 | 282 | 99 |
Teichert, Anthony | 2005 | 66 | 60,5 | 85 | 90 | -94 | 29,5 | 100 | 106 | 111 | 50,5 | 201 | 80 |
Streichl, Martin | 2000 | 97 | 96 | 130 | -135 | 135 | 39 | 165 | -173 | -173 | 69 | 300 | 108 |
Hüllebrand, Oskar | 2008 | 88,9 | 88,9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Weißmann, Ron | 2006 | 64,6 | 59 | 70 | 75 | -78 | 16 | 84 | 88 | -91 | 29 | 163 | 45 |
Barthel, Marlen | 2003 | 63,2 | 29,5 | 42 | 46 | 50 | 20,5 | 58 | 63 | 66 | 36,5 | 116 | 57 |
Bellmann, Anja | 1977 | 52,3 | 17,5 | 42 | 44 | 47 | 29,5 | 53 | 56 | 59 | 41,5 | 106 | 71 |
insges.: | fitness_center 168 | fitness_center 292 | fitness_center 460 |
KG Görlitz-Zittau |
|||||||||||||
Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
Martin, Sandra | 1986 | 51,8 | 17 | -42 | 44 | -47 | 27 | 58 | 61 | -63 | 44 | 105 | 71 |
Sobon, Dominik | 2008 | 71,9 | 69,5 | 70 | 75 | 78 | 8,5 | 75 | -76 | -77 | 5,5 | 153 | 14 |
Menzel, Ricardo | 2002 | 94,4 | 94,4 | -117 | 117 | 121 | 26,6 | 145 | 150 | -155 | 55,6 | 271 | 82,2 |
Worm, Holger | 1961 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kolar, Jan | 2002 | 103,2 | 101 | 127 | -132 | 132 | 31 | 157 | 163 | -167 | 62 | 295 | 93 |
Kubelka, Elisa- Franziska | 2007 | 87,5 | 46 | 59 | 62 | 65 | 19 | 72 | 76 | 80 | 34 | 145 | 53 |
Scholze, Jörg | 1978 | 88,9 | 88,9 | 97 | 102 | 105 | 16,1 | 117 | -122 | 122 | 33,1 | 227 | 49,2 |
insges.: | 128,2 | 234,2 | 362,4 |
Kommentar: -