1988
60,8 kg
26,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 64 | 67 | 70 | 43,5 |
| STOSSEN | 80 | 83 | 85 | 58,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 155 | 102 | ||
1999
84,7 kg
84,7 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 116 | -121 | -121 | 31,3 |
| STOSSEN | 136 | 140 | -144 | 55,3 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 256 | 86,6 | ||
1994
67,7 kg
34 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 58 | 60 | 63 | 29 |
| STOSSEN | 78 | 80 | -83 | 46 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 143 | 75 | ||
1993
77,1 kg
77 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 105 | 109 | 112 | 35 |
| STOSSEN | 130 | 133 | 136 | 59 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 248 | 94 | ||
1979
58,9 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 53 | 56 | 58 | 34,5 |
| STOSSEN | 63 | 67 | 71 | 47,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 129 | 82 | ||
2006
52,8 kg
17,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 38 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 48 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2003
80,4 kg
43 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 80 | 83 | 85 | 42 |
| STOSSEN | 103 | 108 | -111 | 65 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 193 | 107 | ||
| REISSEN: | 215,3 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 331,3 | fitness_center | |
Gesamt Athletik Club 1892 Weinheim e. V.: |
Ergebnis |
546,6 |
fitness_center |
1991
101,8 kg
99,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 120 | 125 | 130 | 30,5 |
| STOSSEN | 150 | 155 | -160 | 55,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 285 | 86 | ||
2000
0 kg
80 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1992
80,9 kg
80,9 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 105 | -110 | -112 | 24,1 |
| STOSSEN | 110 | 115 | 120 | 39,1 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 225 | 63,2 | ||
1995
58,4 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 60 | 64 | -67 | 40,5 |
| STOSSEN | 75 | -80 | -80 | 51,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 139 | 92 | ||
2001
57,6 kg
22,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 54 | 56 | -58 | 33,5 |
| STOSSEN | 67 | -70 | 70 | 47,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 126 | 81 | ||
1998
118,4 kg
107 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 125 | -130 | 135 | 28 |
| STOSSEN | 155 | -165 | -165 | 48 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 290 | 76 | ||
1998
0 kg
100 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1994
77,3 kg
41,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 55 | 59 | -61 | 17,5 |
| STOSSEN | 72 | 76 | 80 | 38,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 139 | 56 | ||
| REISSEN: | 174,1 | ||
| STOSSEN: | 280,1 | ||
Gesamt SuS Dortmund Derne e. V.: |
Ergebnis |
454,2 |
Athletik Club 1892 Weinheim e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Kohler, Laura | 1988 | 60,8 | 26,5 | 64 | 67 | 70 | 43,5 | 80 | 83 | 85 | 58,5 | 155 | 102 |
| Adler, Martin | 1999 | 84,7 | 84,7 | 116 | -121 | -121 | 31,3 | 136 | 140 | -144 | 55,3 | 256 | 86,6 |
| Brehm, Nanina | 1994 | 67,7 | 34 | 58 | 60 | 63 | 29 | 78 | 80 | -83 | 46 | 143 | 75 |
| Szymon, Sven | 1993 | 77,1 | 77 | 105 | 109 | 112 | 35 | 130 | 133 | 136 | 59 | 248 | 94 |
| Nützel, Nicole | 1979 | 58,9 | 23,5 | 53 | 56 | 58 | 34,5 | 63 | 67 | 71 | 47,5 | 129 | 82 |
| Hartmann, Katharina Johanna | 2006 | 52,8 | 17,5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bechter, Sara | 2003 | 80,4 | 43 | 80 | 83 | 85 | 42 | 103 | 108 | -111 | 65 | 193 | 107 |
| insges.: | fitness_center 215,3 | fitness_center 331,3 | fitness_center 546,6 | ||||||||||
SuS Dortmund Derne e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Sibirkin, Alexander | 1991 | 101,8 | 99,5 | 120 | 125 | 130 | 30,5 | 150 | 155 | -160 | 55,5 | 285 | 86 |
| Bechtold, Jennifer | 2000 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kulas, Stefan | 1992 | 80,9 | 80,9 | 105 | -110 | -112 | 24,1 | 110 | 115 | 120 | 39,1 | 225 | 63,2 |
| Baxter, Lena | 1995 | 58,4 | 23,5 | 60 | 64 | -67 | 40,5 | 75 | -80 | -80 | 51,5 | 139 | 92 |
| Hutmacher, Alina | 2001 | 57,6 | 22,5 | 54 | 56 | -58 | 33,5 | 67 | -70 | 70 | 47,5 | 126 | 81 |
| Hoblos, Mahmoud | 1998 | 118,4 | 107 | 125 | -130 | 135 | 28 | 155 | -165 | -165 | 48 | 290 | 76 |
| Krolls, Elena | 1998 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoblos, Carina | 1994 | 77,3 | 41,5 | 55 | 59 | -61 | 17,5 | 72 | 76 | 80 | 38,5 | 139 | 56 |
| insges.: | 174,1 | 280,1 | 454,2 | ||||||||||
Kommentar: -