2000
64,9 kg
31 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 74 | 77 | -80 | 46 |
| STOSSEN | 92 | 95 | 98 | 67 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 175 | 113 | ||
2006
85 kg
85 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 157 | -162 | -162 | 72 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 157 | 72 | ||
2008
69,3 kg
36 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 81 | 84 | 87 | 51 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 87 | 51 | ||
1996
54 kg
18,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 64 | 68 | 71 | 52,5 |
| STOSSEN | 83 | 88 | -91 | 69,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 159 | 122 | ||
1995
90,2 kg
90,2 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 155 | -160 | -165 | 64,8 |
| STOSSEN | 175 | 185 | 190 | 99,8 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 345 | 164,6 | ||
2002
109,3 kg
104 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 155 | 160 | -165 | 56 |
| STOSSEN | 195 | 208 | -215 | 104 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 368 | 160 | ||
2007
58 kg
22,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -75 | 75 | 78 | 55,5 |
| STOSSEN | 89 | 94 | 97 | 74,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 175 | 130 | ||
| REISSEN: | 325,8 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 486,8 | fitness_center | |
Gesamt Athletenschmiede Kiel e.V.: |
Ergebnis |
812,6 |
fitness_center |
2001
77,6 kg
41,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 94 | 97 | 100 | 58,5 |
| STOSSEN | 110 | 116 | -120 | 74,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 216 | 133 | ||
2001
94,7 kg
94,7 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 110 | -115 | -120 | 15,3 |
| STOSSEN | 140 | 145 | -150 | 50,3 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 255 | 65,6 | ||
2003
67 kg
33 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 75 | 80 | -85 | 47 |
| STOSSEN | 93 | 97 | 100 | 67 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 180 | 114 | ||
2002
106,9 kg
103,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 130 | 135 | 140 | 36,5 |
| STOSSEN | 170 | 178 | -185 | 74,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 318 | 111 | ||
1997
85,3 kg
85,3 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 105 | 110 | -115 | 24,7 |
| STOSSEN | 135 | -140 | 140 | 54,7 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 250 | 79,4 | ||
1995
60,8 kg
26,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -80 | -80 | 80 | 53,5 |
| STOSSEN | 96 | 100 | -103 | 73,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 180 | 127 | ||
| REISSEN: | 235,5 | ||
| STOSSEN: | 394,5 | ||
Gesamt 1. KSV 1896 Durlach e.V.: |
Ergebnis |
630 |
Athletenschmiede Kiel e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Zeller, Pia | 2000 | 64,9 | 31 | 74 | 77 | -80 | 46 | 92 | 95 | 98 | 67 | 175 | 113 |
| Topalov , Bohdan | 2006 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | -162 | -162 | 72 | 157 | 72 |
| von Gruben, Emilia | 2008 | 69,3 | 36 | 81 | 84 | 87 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 51 |
| Gläsner, Laura | 1996 | 54 | 18,5 | 64 | 68 | 71 | 52,5 | 83 | 88 | -91 | 69,5 | 159 | 122 |
| Karapetyan, Andranik | 1995 | 90,2 | 90,2 | 155 | -160 | -165 | 64,8 | 175 | 185 | 190 | 99,8 | 345 | 164,6 |
| Petrosyan, Petros | 2002 | 109,3 | 104 | 155 | 160 | -165 | 56 | 195 | 208 | -215 | 104 | 368 | 160 |
| Heidemann , Gina | 2007 | 58 | 22,5 | -75 | 75 | 78 | 55,5 | 89 | 94 | 97 | 74,5 | 175 | 130 |
| insges.: | fitness_center 325,8 | fitness_center 486,8 | fitness_center 812,6 | ||||||||||
1. KSV 1896 Durlach e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Löwik, Nikki Merel Elisabeth | 2001 | 77,6 | 41,5 | 94 | 97 | 100 | 58,5 | 110 | 116 | -120 | 74,5 | 216 | 133 |
| Dencker Castro-Rial, Ramon | 2001 | 94,7 | 94,7 | 110 | -115 | -120 | 15,3 | 140 | 145 | -150 | 50,3 | 255 | 65,6 |
| Frey, Sophia | 2003 | 67 | 33 | 75 | 80 | -85 | 47 | 93 | 97 | 100 | 67 | 180 | 114 |
| Heitmann, Adrian | 2002 | 106,9 | 103,5 | 130 | 135 | 140 | 36,5 | 170 | 178 | -185 | 74,5 | 318 | 111 |
| Habermehl, Michael | 1997 | 85,3 | 85,3 | 105 | 110 | -115 | 24,7 | 135 | -140 | 140 | 54,7 | 250 | 79,4 |
| Schuilwerve, Marlous Davida | 1995 | 60,8 | 26,5 | -80 | -80 | 80 | 53,5 | 96 | 100 | -103 | 73,5 | 180 | 127 |
| insges.: | 235,5 | 394,5 | 630 | ||||||||||
Kommentar: -