2004
78,9 kg
78 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 125 | 130 | -135 | 52 |
| STOSSEN | 155 | -160 | 163 | 85 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 293 | 137 | ||
2003
59,7 kg
25 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 83 | 85 | -87 | 60 |
| STOSSEN | 108 | -110 | -110 | 81 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 191 | 141 | ||
1998
91,8 kg
91,8 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 130 | 135 | -140 | 43,2 |
| STOSSEN | 159 | 165 | 172 | 82,2 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 309 | 125,4 | ||
1991
68,8 kg
66,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 106 | 109 | -111 | 42,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 109 | 42,5 | ||
2002
82,1 kg
82,1 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 135 | 142 | 147 | 64,9 |
| STOSSEN | -173 | -173 | 173 | 90,9 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 320 | 155,8 | ||
2005
88,2 kg
88,2 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 155 | 165 | 172 | 83,8 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 172 | 83,8 | ||
2004
68,2 kg
35 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 89 | -93 | -93 | 54 |
| STOSSEN | 108 | 113 | -115 | 78 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 202 | 132 | ||
| REISSEN: | 316,6 | ||
| STOSSEN: | 500,9 | ||
Gesamt TB 03 Roding e. V.: |
Ergebnis |
817,5 |
2002
110 kg
104 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 155 | 160 | -163 | 56 |
| STOSSEN | 195 | -208 | -208 | 91 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 355 | 147 | ||
2007
56,5 kg
21,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -76 | 76 | 78 | 56,5 |
| STOSSEN | -92 | 92 | 97 | 75,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 175 | 132 | ||
1994
158,8 kg
127 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 190 | 195 | 200 | 73 |
| STOSSEN | 215 | 225 | 244 | 117 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 444 | 190 | ||
2006
84,9 kg
84,9 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 125 | 129 | 132 | 47,1 |
| STOSSEN | 159 | 164 | -168 | 79,1 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 295 | 125,2 | ||
2009
60,4 kg
26,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 74 | -76 | -76 | 47,5 |
| STOSSEN | 92 | -95 | 95 | 68,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 169 | 116 | ||
1996
54 kg
18,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 65 | 68 | 71 | 52,5 |
| STOSSEN | 84 | 87 | 90 | 71,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 161 | 124 | ||
| REISSEN: | 332,6 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 502,6 | fitness_center | |
Gesamt Athletenschmiede Kiel e.V.: |
Ergebnis |
835,2 |
fitness_center |
TB 03 Roding e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Ujvari, Lajos | 2004 | 78,9 | 78 | 125 | 130 | -135 | 52 | 155 | -160 | 163 | 85 | 293 | 137 |
| Brando, Lilly Therese Irmgard | 2003 | 59,7 | 25 | 83 | 85 | -87 | 60 | 108 | -110 | -110 | 81 | 191 | 141 |
| Rossi, Pietro | 1998 | 91,8 | 91,8 | 130 | 135 | -140 | 43,2 | 159 | 165 | 172 | 82,2 | 309 | 125,4 |
| Brandhuber, Simon | 1991 | 68,8 | 66,5 | 106 | 109 | -111 | 42,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 42,5 |
| Cabala, Sebastian | 2002 | 82,1 | 82,1 | 135 | 142 | 147 | 64,9 | -173 | -173 | 173 | 90,9 | 320 | 155,8 |
| Saini, Rishabh | 2005 | 88,2 | 88,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 165 | 172 | 83,8 | 172 | 83,8 |
| Rettenberger, Nathalie | 2004 | 68,2 | 35 | 89 | -93 | -93 | 54 | 108 | 113 | -115 | 78 | 202 | 132 |
| insges.: | 316,6 | 500,9 | 817,5 | ||||||||||
Athletenschmiede Kiel e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Petrosyan, Petros | 2002 | 110 | 104 | 155 | 160 | -163 | 56 | 195 | -208 | -208 | 91 | 355 | 147 |
| Heidemann , Gina | 2007 | 56,5 | 21,5 | -76 | 76 | 78 | 56,5 | -92 | 92 | 97 | 75,5 | 175 | 132 |
| Minasyan, Gor | 1994 | 158,8 | 127 | 190 | 195 | 200 | 73 | 215 | 225 | 244 | 117 | 444 | 190 |
| Topalov , Bohdan | 2006 | 84,9 | 84,9 | 125 | 129 | 132 | 47,1 | 159 | 164 | -168 | 79,1 | 295 | 125,2 |
| Molina Becker, Yashira | 2009 | 60,4 | 26,5 | 74 | -76 | -76 | 47,5 | 92 | -95 | 95 | 68,5 | 169 | 116 |
| Gläsner, Laura | 1996 | 54 | 18,5 | 65 | 68 | 71 | 52,5 | 84 | 87 | 90 | 71,5 | 161 | 124 |
| insges.: | fitness_center 332,6 | fitness_center 502,6 | fitness_center 835,2 | ||||||||||
Kommentar: -