2001
97,3 kg
96,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 155 | 160 | 165 | 68,5 |
| STOSSEN | 185 | 193 | 200 | 103,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 365 | 172 | ||
1997
99,7 kg
97,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 135 | 140 | 145 | 47,5 |
| STOSSEN | 160 | 170 | -175 | 72,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 315 | 120 | ||
2005
69,8 kg
66,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 123 | -127 | -128 | 56,5 |
| STOSSEN | 140 | -146 | -147 | 73,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 263 | 130 | ||
1997
114,8 kg
105 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 155 | 160 | -166 | 55 |
| STOSSEN | 192 | 200 | -205 | 95 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 360 | 150 | ||
2001
104,2 kg
102 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 145 | -152 | -152 | 43 |
| STOSSEN | 170 | 175 | 180 | 78 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 325 | 121 | ||
2001
75,5 kg
74 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 103 | 108 | -112 | 34 |
| STOSSEN | 130 | 135 | -140 | 61 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 243 | 95 | ||
| REISSEN: | 304,5 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 483,5 | fitness_center | |
Gesamt Chemnitzer Athletenclub e.V.: |
Ergebnis |
788 |
fitness_center |
2007
48,7 kg
15,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 60 | -62 | 62 | 46,5 |
| STOSSEN | 80 | 84 | 87 | 71,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 149 | 118 | ||
2007
107,1 kg
103,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 160 | 165 | 170 | 66,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 66,5 | ||
2003
85,8 kg
45 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 89 | -92 | -93 | 44 |
| STOSSEN | 107 | 112 | 116 | 71 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 205 | 115 | ||
2004
77,7 kg
41,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | -104 | 0 | 58,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 58,5 | ||
2007
60,8 kg
26,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -82 | -82 | 82 | 55,5 |
| STOSSEN | 98 | -102 | -102 | 71,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 180 | 127 | ||
2005
54,6 kg
19,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 66 | -69 | -69 | 46,5 |
| STOSSEN | 88 | 91 | -93 | 71,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 157 | 118 | ||
1991
87,1 kg
46 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 88 | 91 | -93 | 45 |
| STOSSEN | 103 | 107 | -110 | 61 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 198 | 106 | ||
| REISSEN: | 296 | ||
| STOSSEN: | 413 | ||
Gesamt Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V.: |
Ergebnis |
709 |
Chemnitzer Athletenclub e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Friedrich, Raphael | 2001 | 97,3 | 96,5 | 155 | 160 | 165 | 68,5 | 185 | 193 | 200 | 103,5 | 365 | 172 |
| Perthel, Kurt | 1997 | 99,7 | 97,5 | 135 | 140 | 145 | 47,5 | 160 | 170 | -175 | 72,5 | 315 | 120 |
| Teichert, Anthony | 2005 | 69,8 | 66,5 | 123 | -127 | -128 | 56,5 | 140 | -146 | -147 | 73,5 | 263 | 130 |
| Kolar, Josef | 1997 | 114,8 | 105 | 155 | 160 | -166 | 55 | 192 | 200 | -205 | 95 | 360 | 150 |
| Ludwig, Erik | 2001 | 104,2 | 102 | 145 | -152 | -152 | 43 | 170 | 175 | 180 | 78 | 325 | 121 |
| Drechsel, Nikita | 2001 | 75,5 | 74 | 103 | 108 | -112 | 34 | 130 | 135 | -140 | 61 | 243 | 95 |
| insges.: | fitness_center 304,5 | fitness_center 483,5 | fitness_center 788 | ||||||||||
Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Breuer, Amelie | 2007 | 48,7 | 15,5 | 60 | -62 | 62 | 46,5 | 80 | 84 | 87 | 71,5 | 149 | 118 |
| Kihm, Jaron Philipp | 2007 | 107,1 | 103,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 165 | 170 | 66,5 | 0 | 66,5 |
| Bechter, Sara | 2003 | 85,8 | 45 | 89 | -92 | -93 | 44 | 107 | 112 | 116 | 71 | 205 | 115 |
| Jamali Galeh, Yekta | 2004 | 77,7 | 41,5 | 100 | -104 | 0 | 58,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,5 |
| Nygaard, Jacqueline | 2007 | 60,8 | 26,5 | -82 | -82 | 82 | 55,5 | 98 | -102 | -102 | 71,5 | 180 | 127 |
| Scherer, Marie Julie | 2005 | 54,6 | 19,5 | 66 | -69 | -69 | 46,5 | 88 | 91 | -93 | 71,5 | 157 | 118 |
| Schroth, Nina | 1991 | 87,1 | 46 | 88 | 91 | -93 | 45 | 103 | 107 | -110 | 61 | 198 | 106 |
| insges.: | 296 | 413 | 709 | ||||||||||
Kommentar: Resultate a.K.: Thiele, Elisabeth: R: 60, 62, -64; S: 73, -77, 79