1990
69 kg
65 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 125 | -130 | -130 | 60 |
| STOSSEN | -162 | 162 | 165 | 100 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 290 | 160 | ||
2003
68,4 kg
35 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 76 | -79 | 80 | 45 |
| STOSSEN | 97 | 100 | 102 | 67 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 182 | 112 | ||
2002
105,8 kg
103 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 140 | -145 | 150 | 47 |
| STOSSEN | 175 | 180 | -190 | 77 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 330 | 124 | ||
1993
83,7 kg
83,7 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 140 | 145 | 150 | 66,3 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 150 | 66,3 | ||
1995
58,5 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 66 | -69 | 69 | 45,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 69 | 45,5 | ||
1997
96,4 kg
96 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 155 | 161 | -170 | 65 |
| STOSSEN | 195 | 201 | 205 | 109 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 366 | 174 | ||
2007
69,7 kg
36 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 80 | 83 | 86 | 50 |
| STOSSEN | 98 | 102 | -106 | 66 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 188 | 116 | ||
| REISSEN: | 312,5 | ||
| STOSSEN: | 485,3 | fitness_center | |
Gesamt 1. KSV 1896 Durlach e.V.: |
Ergebnis |
797,8 |
fitness_center |
1996
89 kg
89 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -138 | 138 | -142 | 49 |
| STOSSEN | 160 | 165 | -170 | 76 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 303 | 125 | ||
1997
83,8 kg
83,8 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 135 | 140 | 143 | 59,2 |
| STOSSEN | 169 | 177 | -180 | 93,2 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 320 | 152,4 | ||
2004
96,4 kg
96 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 143 | 147 | 151 | 55 |
| STOSSEN | 170 | 175 | 179 | 83 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 330 | 138 | ||
1993
62,9 kg
28,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 69 | 72 | 75 | 46,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 75 | 46,5 | ||
2000
76,8 kg
41 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | 103 | -106 | 62 |
| STOSSEN | 117 | 120 | 123 | 82 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 226 | 144 | ||
2004
77,9 kg
77 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 130 | 134 | 137 | 60 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 137 | 60 | ||
1985
61,6 kg
27,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 60 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 75 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2000
64,5 kg
59 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 105 | 108 | -111 | 49 |
| STOSSEN | 131 | -136 | 136 | 77 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 244 | 126 | ||
| REISSEN: | 320,7 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 471,2 | ||
Gesamt KSV Grünstadt e. V.: |
Ergebnis |
791,9 |
1. KSV 1896 Durlach e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Kingue Matam, Bernardin Ledoux | 1990 | 69 | 65 | 125 | -130 | -130 | 60 | -162 | 162 | 165 | 100 | 290 | 160 |
| Frey, Sophia | 2003 | 68,4 | 35 | 76 | -79 | 80 | 45 | 97 | 100 | 102 | 67 | 182 | 112 |
| Heitmann, Adrian | 2002 | 105,8 | 103 | 140 | -145 | 150 | 47 | 175 | 180 | -190 | 77 | 330 | 124 |
| Steinhöfel, Marlon | 1993 | 83,7 | 83,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 145 | 150 | 66,3 | 150 | 66,3 |
| Baxter, Lena | 1995 | 58,5 | 23,5 | 66 | -69 | 69 | 45,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 45,5 |
| Moral Romero, Ramiro | 1997 | 96,4 | 96 | 155 | 161 | -170 | 65 | 195 | 201 | 205 | 109 | 366 | 174 |
| Girschewski, Mia Louise | 2007 | 69,7 | 36 | 80 | 83 | 86 | 50 | 98 | 102 | -106 | 66 | 188 | 116 |
| insges.: | 312,5 | fitness_center 485,3 | fitness_center 797,8 | ||||||||||
KSV Grünstadt e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Ruß, Christopher | 1996 | 89 | 89 | -138 | 138 | -142 | 49 | 160 | 165 | -170 | 76 | 303 | 125 |
| Esposito, Salvatore | 1997 | 83,8 | 83,8 | 135 | 140 | 143 | 59,2 | 169 | 177 | -180 | 93,2 | 320 | 152,4 |
| Hutton, Joshua James | 2004 | 96,4 | 96 | 143 | 147 | 151 | 55 | 170 | 175 | 179 | 83 | 330 | 138 |
| Imrock, Vanessa | 1993 | 62,9 | 28,5 | 69 | 72 | 75 | 46,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 46,5 |
| Dancz, Lara | 2000 | 76,8 | 41 | 100 | 103 | -106 | 62 | 117 | 120 | 123 | 82 | 226 | 144 |
| Nützel, Lucas | 2004 | 77,9 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 134 | 137 | 60 | 137 | 60 |
| Karp, Lisa | 1985 | 61,6 | 27,5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izere Shima, Antoine de Padou | 2000 | 64,5 | 59 | 105 | 108 | -111 | 49 | 131 | -136 | 136 | 77 | 244 | 126 |
| insges.: | fitness_center 320,7 | 471,2 | 791,9 | ||||||||||
Kommentar: -