2009
68 kg
63,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 80 | 85 | 90 | 26,5 |
| STOSSEN | 100 | 105 | -110 | 41,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 195 | 68 | ||
2008
76,3 kg
75,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 98 | -103 | -103 | 22,5 |
| STOSSEN | 118 | 123 | 128 | 52,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 226 | 75 | ||
2003
88 kg
88 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 154 | 158 | -161 | 70 |
| STOSSEN | 193 | 200 | -204 | 112 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 358 | 182 | ||
2001
61,9 kg
27,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 70 | 73 | -76 | 45,5 |
| STOSSEN | 82 | 86 | 90 | 62,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 163 | 108 | ||
2005
85,4 kg
85,4 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 105 | 110 | 113 | 27,6 |
| STOSSEN | 133 | 138 | -143 | 52,6 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 251 | 80,2 | ||
2002
88,6 kg
88,6 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 103 | -108 | 108 | 19,4 |
| STOSSEN | 130 | 135 | 140 | 51,4 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 248 | 70,8 | ||
| REISSEN: | 211,5 | ||
| STOSSEN: | 372,5 | ||
Gesamt Athletikclub Meißen e.V.: |
Ergebnis |
584 |
1998
65,5 kg
60,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 120 | -124 | -124 | 59,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 120 | 59,5 | ||
2003
109,4 kg
104 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 145 | -150 | -150 | 41 |
| STOSSEN | 170 | 175 | 180 | 76 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 325 | 117 | ||
1996
65,3 kg
32 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 72 | 76 | 79 | 47 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 79 | 47 | ||
1997
86,7 kg
86,7 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 117 | 121 | -124 | 34,3 |
| STOSSEN | 147 | 153 | 159 | 72,3 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 280 | 106,6 | ||
1997
96,5 kg
96 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 145 | 151 | -156 | 55 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 151 | 55 | ||
1995
59,6 kg
25 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -56 | 56 | 60 | 35 |
| STOSSEN | 76 | 80 | -83 | 55 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 140 | 90 | ||
2009
63,1 kg
29,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 67 | 70 | -72 | 40,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 70 | 40,5 | ||
1997
67,1 kg
34 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 93 | -98 | -98 | 59 |
| STOSSEN | 113 | 117 | -121 | 83 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 210 | 142 | ||
| REISSEN: | 275,8 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 381,8 | fitness_center | |
Gesamt TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V.: |
Ergebnis |
657,6 |
fitness_center |
Athletikclub Meißen e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Gawronek, Florian | 2009 | 68 | 63,5 | 80 | 85 | 90 | 26,5 | 100 | 105 | -110 | 41,5 | 195 | 68 |
| Lassig, Nico | 2008 | 76,3 | 75,5 | 98 | -103 | -103 | 22,5 | 118 | 123 | 128 | 52,5 | 226 | 75 |
| Müller, Lucas | 2003 | 88 | 88 | 154 | 158 | -161 | 70 | 193 | 200 | -204 | 112 | 358 | 182 |
| Nagel, Laura | 2001 | 61,9 | 27,5 | 70 | 73 | -76 | 45,5 | 82 | 86 | 90 | 62,5 | 163 | 108 |
| Paterek, David | 2005 | 85,4 | 85,4 | 105 | 110 | 113 | 27,6 | 133 | 138 | -143 | 52,6 | 251 | 80,2 |
| Kuhnert, Andre | 2002 | 88,6 | 88,6 | 103 | -108 | 108 | 19,4 | 130 | 135 | 140 | 51,4 | 248 | 70,8 |
| insges.: | 211,5 | 372,5 | 584 | ||||||||||
TSV Blau-Weiß 65 Schwedt e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Mau, Jon Luke | 1998 | 65,5 | 60,5 | 120 | -124 | -124 | 59,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 59,5 |
| Osuch, Igor | 2003 | 109,4 | 104 | 145 | -150 | -150 | 41 | 170 | 175 | 180 | 76 | 325 | 117 |
| Boese, Paula | 1996 | 65,3 | 32 | 72 | 76 | 79 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 47 |
| Goldschmidt, Ken | 1997 | 86,7 | 86,7 | 117 | 121 | -124 | 34,3 | 147 | 153 | 159 | 72,3 | 280 | 106,6 |
| Kluth, Tizian | 1997 | 96,5 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 151 | -156 | 55 | 151 | 55 |
| Delikhoun, Samin | 1995 | 59,6 | 25 | -56 | 56 | 60 | 35 | 76 | 80 | -83 | 55 | 140 | 90 |
| Busch, Julia | 2009 | 63,1 | 29,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 70 | -72 | 40,5 | 70 | 40,5 |
| Gherman, Daniela Mariana | 1997 | 67,1 | 34 | 93 | -98 | -98 | 59 | 113 | 117 | -121 | 83 | 210 | 142 |
| insges.: | fitness_center 275,8 | fitness_center 381,8 | fitness_center 657,6 | ||||||||||
Kommentar: -