1992
49,1 kg
16 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -65 | -65 | 65 | 49 |
| STOSSEN | -85 | 85 | -87 | 69 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 150 | 118 | ||
2001
67,4 kg
34 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 71 | -74 | 74 | 40 |
| STOSSEN | 86 | 90 | -93 | 56 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 164 | 96 | ||
1990
75,1 kg
74 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 110 | -114 | 115 | 41 |
| STOSSEN | 135 | 140 | 145 | 71 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 260 | 112 | ||
1996
86,4 kg
86,4 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 107 | 111 | -115 | 24,6 |
| STOSSEN | 125 | 132 | 136 | 49,6 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 247 | 74,2 | ||
2001
56,5 kg
21,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 62 | -65 | -65 | 40,5 |
| STOSSEN | 72 | 75 | -77 | 53,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 137 | 94 | ||
1996
69,8 kg
36 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 56 | 59 | 61 | 25 |
| STOSSEN | 66 | 69 | 73 | 37 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 134 | 62 | ||
1993
59,7 kg
25 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 40 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 60 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
| REISSEN: | 220,1 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 336,1 | fitness_center | |
Gesamt SV Germania Obrigheim e. V.: |
Ergebnis |
556,2 |
fitness_center |
2010
67 kg
33 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 46 | 48 | 50 | 17 |
| STOSSEN | 56 | 58 | 60 | 27 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 110 | 44 | ||
2000
104,4 kg
102 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 90 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 120 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2010
41,3 kg
13 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 36 | 39 | 41 | 28 |
| STOSSEN | 41 | 43 | 46 | 33 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 87 | 61 | ||
2009
82,7 kg
82,7 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 93 | 98 | -101 | 15,3 |
| STOSSEN | 125 | 130 | 135 | 52,3 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 233 | 67,6 | ||
2008
54,1 kg
19,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 47 | 49 | 51 | 31,5 |
| STOSSEN | 58 | -61 | 61 | 41,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 112 | 73 | ||
1993
66,3 kg
33 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 64 | 67 | 69 | 36 |
| STOSSEN | 75 | 79 | 81 | 48 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 150 | 84 | ||
1982
87,6 kg
87,7 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 90 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 120 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1993
74 kg
39,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 50 | 55 | 60 | 20,5 |
| STOSSEN | 74 | 77 | 79 | 39,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 139 | 60 | ||
| REISSEN: | 148,3 | ||
| STOSSEN: | 241,3 | ||
Gesamt Thüringer Athletenteam Suhl-Schleusingen: |
Ergebnis |
389,6 |
SV Germania Obrigheim e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Strzykala, Mara | 1992 | 49,1 | 16 | -65 | -65 | 65 | 49 | -85 | 85 | -87 | 69 | 150 | 118 |
| Wiegand, Anna-Sophia | 2001 | 67,4 | 34 | 71 | -74 | 74 | 40 | 86 | 90 | -93 | 56 | 164 | 96 |
| Demirkaya, Baykal | 1990 | 75,1 | 74 | 110 | -114 | 115 | 41 | 135 | 140 | 145 | 71 | 260 | 112 |
| Holzner, Leonhard | 1996 | 86,4 | 86,4 | 107 | 111 | -115 | 24,6 | 125 | 132 | 136 | 49,6 | 247 | 74,2 |
| Sinther, Theresa | 2001 | 56,5 | 21,5 | 62 | -65 | -65 | 40,5 | 72 | 75 | -77 | 53,5 | 137 | 94 |
| Knapp, Anna-Sophia | 1996 | 69,8 | 36 | 56 | 59 | 61 | 25 | 66 | 69 | 73 | 37 | 134 | 62 |
| Knecht, Sonja | 1993 | 59,7 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| insges.: | fitness_center 220,1 | fitness_center 336,1 | fitness_center 556,2 | ||||||||||
Thüringer Athletenteam Suhl-Schleusingen |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Voigt, Helena | 2010 | 67 | 33 | 46 | 48 | 50 | 17 | 56 | 58 | 60 | 27 | 110 | 44 |
| Vogel, Marc-Niklas | 2000 | 104,4 | 102 | 90 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merk, Lina | 2010 | 41,3 | 13 | 36 | 39 | 41 | 28 | 41 | 43 | 46 | 33 | 87 | 61 |
| Kühnhold, William | 2009 | 82,7 | 82,7 | 93 | 98 | -101 | 15,3 | 125 | 130 | 135 | 52,3 | 233 | 67,6 |
| Feix, Phoebe | 2008 | 54,1 | 19,5 | 47 | 49 | 51 | 31,5 | 58 | -61 | 61 | 41,5 | 112 | 73 |
| Feix, Justine | 1993 | 66,3 | 33 | 64 | 67 | 69 | 36 | 75 | 79 | 81 | 48 | 150 | 84 |
| Geier, Thomas | 1982 | 87,6 | 87,7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hoffmann, Isabelle | 1993 | 74 | 39,5 | 50 | 55 | 60 | 20,5 | 74 | 77 | 79 | 39,5 | 139 | 60 |
| insges.: | 148,3 | 241,3 | 389,6 | ||||||||||
Kommentar: -