1996
75,9 kg
74 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 122 | 126 | -130 | 52 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 126 | 52 | ||
1992
74,5 kg
40 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 73 | 76 | -78 | 36 |
| STOSSEN | 93 | -97 | 97 | 57 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 173 | 93 | ||
1995
60,6 kg
26,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 73 | 76 | 78 | 51,5 |
| STOSSEN | 95 | -98 | -98 | 68,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 173 | 120 | ||
1988
99 kg
97 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 120 | 125 | -130 | 28 |
| STOSSEN | 147 | -153 | -153 | 50 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 272 | 78 | ||
2002
62,8 kg
28,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -71 | 71 | -74 | 42,5 |
| STOSSEN | 91 | 94 | 97 | 68,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 168 | 111 | ||
1989
76,9 kg
75,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 103 | -106 | 106 | 30,5 |
| STOSSEN | 130 | -133 | -133 | 54,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 236 | 85 | ||
1999
77,5 kg
77 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -90 | 90 | 95 | 18 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 95 | 18 | ||
| REISSEN: | 206,5 | ||
| STOSSEN: | 350,5 | ||
Gesamt A-Team Lifting e.V.: |
Ergebnis |
557 |
1996
68,3 kg
35 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 80 | 83 | -85 | 48 |
| STOSSEN | 100 | 104 | -107 | 69 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 187 | 117 | ||
2009
53,8 kg
18,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 55 | 58 | 60 | 41,5 |
| STOSSEN | 65 | 68 | 70 | 51,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 130 | 93 | ||
2000
57,1 kg
22,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 58 | 61 | 63 | 40,5 |
| STOSSEN | 80 | 83 | 85 | 62,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 148 | 103 | ||
2010
64,3 kg
31 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 66 | -70 | -71 | 35 |
| STOSSEN | 76 | 79 | 82 | 51 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 148 | 86 | ||
1998
65,1 kg
32 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -87 | -89 | 89 | 57 |
| STOSSEN | 105 | -109 | -109 | 73 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 194 | 130 | ||
2010
59,6 kg
25 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 38 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 40 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2007
73,8 kg
71,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 105 | 110 | 115 | 43,5 |
| STOSSEN | 135 | -141 | -145 | 63,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 250 | 107 | ||
| REISSEN: | 265,5 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 370,5 | fitness_center | |
Gesamt SV 90 Gräfenroda e. V.: |
Ergebnis |
636 |
fitness_center |
A-Team Lifting e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Lochno, Mario | 1996 | 75,9 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 126 | -130 | 52 | 126 | 52 |
| Jacobs, Sarah | 1992 | 74,5 | 40 | 73 | 76 | -78 | 36 | 93 | -97 | 97 | 57 | 173 | 93 |
| Kormann, Annika Andrea | 1995 | 60,6 | 26,5 | 73 | 76 | 78 | 51,5 | 95 | -98 | -98 | 68,5 | 173 | 120 |
| Moll, Daniel | 1988 | 99 | 97 | 120 | 125 | -130 | 28 | 147 | -153 | -153 | 50 | 272 | 78 |
| Lochno, Sonja | 2002 | 62,8 | 28,5 | -71 | 71 | -74 | 42,5 | 91 | 94 | 97 | 68,5 | 168 | 111 |
| Karaca, Saadettin | 1989 | 76,9 | 75,5 | 103 | -106 | 106 | 30,5 | 130 | -133 | -133 | 54,5 | 236 | 85 |
| Eisenmann, Tobias | 1999 | 77,5 | 77 | -90 | 90 | 95 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 18 |
| insges.: | 206,5 | 350,5 | 557 | ||||||||||
SV 90 Gräfenroda e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Jeremic, Aleksandra | 1996 | 68,3 | 35 | 80 | 83 | -85 | 48 | 100 | 104 | -107 | 69 | 187 | 117 |
| Frank, Lotta | 2009 | 53,8 | 18,5 | 55 | 58 | 60 | 41,5 | 65 | 68 | 70 | 51,5 | 130 | 93 |
| Stenzel, Angelina | 2000 | 57,1 | 22,5 | 58 | 61 | 63 | 40,5 | 80 | 83 | 85 | 62,5 | 148 | 103 |
| Erbert, Franziska | 2010 | 64,3 | 31 | 66 | -70 | -71 | 35 | 76 | 79 | 82 | 51 | 148 | 86 |
| Arunovic, Tamara | 1998 | 65,1 | 32 | -87 | -89 | 89 | 57 | 105 | -109 | -109 | 73 | 194 | 130 |
| Kullmann, Alexia Martha | 2010 | 59,6 | 25 | 38 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfeiffer, Marc | 2007 | 73,8 | 71,5 | 105 | 110 | 115 | 43,5 | 135 | -141 | -145 | 63,5 | 250 | 107 |
| insges.: | fitness_center 265,5 | fitness_center 370,5 | fitness_center 636 | ||||||||||
Kommentar: PR Stoßen Sonja Lochno PR Stoßen Mario Lochno Landesrekord Thüringen Reißen + Stoßen Lotta Frank Franziska Erbert