2007
77 kg
75,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 110 | 115 | -120 | 39,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 115 | 39,5 | ||
1989
68 kg
34 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 71 | 74 | -77 | 40 |
| STOSSEN | 93 | 97 | -100 | 63 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 171 | 103 | ||
2009
53,5 kg
18,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 55 | 58 | 61 | 42,5 |
| STOSSEN | 65 | -68 | 68 | 49,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 129 | 92 | ||
2007
72,6 kg
70,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 117 | 121 | 125 | 54,5 |
| STOSSEN | 143 | 149 | -155 | 78,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 274 | 133 | ||
2010
60,3 kg
26,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 36 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 45 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
2003
62,5 kg
28,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 42 | 46 | 50 | 21,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 50 | 21,5 | ||
2000
56,7 kg
21,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 59 | -62 | -62 | 37,5 |
| STOSSEN | -81 | 81 | 84 | 62,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 143 | 100 | ||
1996
68 kg
34 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 78 | -81 | -82 | 44 |
| STOSSEN | 97 | -101 | 102 | 68 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 180 | 112 | ||
| REISSEN: | 240 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 361 | fitness_center | |
Gesamt SV 90 Gräfenroda e. V.: |
Ergebnis |
601 |
fitness_center |
2000
105,3 kg
103 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 108 | 113 | 118 | 15 |
| STOSSEN | 130 | 138 | -145 | 35 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 256 | 50 | ||
2010
42,1 kg
13,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 37 | 40 | 42 | 28,5 |
| STOSSEN | 42 | 45 | -47 | 31,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 87 | 60 | ||
2005
84 kg
84 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 94 | 100 | -103 | 16 |
| STOSSEN | 118 | -123 | -125 | 34 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 218 | 50 | ||
2009
70,8 kg
68 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 100 | 105 | -110 | 37 |
| STOSSEN | 120 | -121 | -122 | 52 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 225 | 89 | ||
0
87,9 kg
87,9 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 90 | 95 | -98 | 7,1 |
| STOSSEN | 110 | 115 | 120 | 32,1 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 215 | 39,2 | ||
1993
66,4 kg
33 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 64 | 68 | -70 | 35 |
| STOSSEN | 76 | 80 | 83 | 50 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 151 | 85 | ||
| REISSEN: | 138,6 | ||
| STOSSEN: | 234,6 | ||
Gesamt Thüringer Athletenteam Suhl-Schleusingen: |
Ergebnis |
373,2 |
SV 90 Gräfenroda e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Gürth, Nils | 2007 | 77 | 75,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 115 | -120 | 39,5 | 115 | 39,5 |
| Prokic, Aleksandra | 1989 | 68 | 34 | 71 | 74 | -77 | 40 | 93 | 97 | -100 | 63 | 171 | 103 |
| Frank, Lotta | 2009 | 53,5 | 18,5 | 55 | 58 | 61 | 42,5 | 65 | -68 | 68 | 49,5 | 129 | 92 |
| Pfeiffer, Marc | 2007 | 72,6 | 70,5 | 117 | 121 | 125 | 54,5 | 143 | 149 | -155 | 78,5 | 274 | 133 |
| Kullmann, Alexia Martha | 2010 | 60,3 | 26,5 | 36 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Breitschuh, Marie-Sophie | 2003 | 62,5 | 28,5 | 42 | 46 | 50 | 21,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21,5 |
| Stenzel, Angelina | 2000 | 56,7 | 21,5 | 59 | -62 | -62 | 37,5 | -81 | 81 | 84 | 62,5 | 143 | 100 |
| Jeremic, Aleksandra | 1996 | 68 | 34 | 78 | -81 | -82 | 44 | 97 | -101 | 102 | 68 | 180 | 112 |
| insges.: | fitness_center 240 | fitness_center 361 | fitness_center 601 | ||||||||||
Thüringer Athletenteam Suhl-Schleusingen |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Vogel, Marc-Niklas | 2000 | 105,3 | 103 | 108 | 113 | 118 | 15 | 130 | 138 | -145 | 35 | 256 | 50 |
| Merk, Lina | 2010 | 42,1 | 13,5 | 37 | 40 | 42 | 28,5 | 42 | 45 | -47 | 31,5 | 87 | 60 |
| Hennecke, Fabian Joelle | 2005 | 84 | 84 | 94 | 100 | -103 | 16 | 118 | -123 | -125 | 34 | 218 | 50 |
| Bräuning, Ive | 2009 | 70,8 | 68 | 100 | 105 | -110 | 37 | 120 | -121 | -122 | 52 | 225 | 89 |
| , | 0 | 87,9 | 87,9 | 90 | 95 | -98 | 7,1 | 110 | 115 | 120 | 32,1 | 215 | 39,2 |
| Feix, Justine | 1993 | 66,4 | 33 | 64 | 68 | -70 | 35 | 76 | 80 | 83 | 50 | 151 | 85 |
| insges.: | 138,6 | 234,6 | 373,2 | ||||||||||
Kommentar: Guter Wettkampf! 100 Zuschauer