1996
86,5 kg
86,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 125 | 130 | -135 | 43,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 130 | 43,5 | ||
2001
67,7 kg
34 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 72 | 76 | -80 | 42 |
| STOSSEN | -86 | 86 | 90 | 56 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 166 | 98 | ||
1992
49,4 kg
16 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 62 | 65 | 68 | 52 |
| STOSSEN | 82 | 86 | -90 | 70 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 154 | 122 | ||
2011
55,7 kg
20,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 49 | 53 | 55 | 34,5 |
| STOSSEN | 61 | 65 | 68 | 47,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 123 | 82 | ||
1986
114,5 kg
105 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 150 | 157 | 159 | 54 |
| STOSSEN | 165 | 172 | 175 | 70 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 334 | 124 | ||
1993
60 kg
25 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 45 | 47 | -48 | 22 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 47 | 22 | ||
1995
81,1 kg
81,1 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 95 | -100 | -100 | 13,9 |
| STOSSEN | 110 | 115 | -120 | 33,9 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 210 | 47,8 | ||
| REISSEN: | 218,4 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 320,9 | ||
Gesamt SV Germania Obrigheim e. V.: |
Ergebnis |
539,3 |
1988
99,1 kg
97,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 120 | -125 | -127 | 22,5 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 120 | 22,5 | ||
1989
75,7 kg
74 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 97 | 101 | 104 | 30 |
| STOSSEN | 127 | 129 | 131 | 57 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 235 | 87 | ||
1995
59 kg
23,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -72 | 72 | 74 | 50,5 |
| STOSSEN | 92 | 95 | -98 | 71,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 169 | 122 | ||
2002
62,8 kg
28,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 66 | 69 | -71 | 40,5 |
| STOSSEN | 91 | 93 | 95 | 66,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 164 | 107 | ||
1999
77,1 kg
77 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 120 | 125 | -128 | 48 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 125 | 48 | ||
1992
73,7 kg
39,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 68 | 71 | 74 | 34,5 |
| STOSSEN | 86 | 89 | 91 | 51,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 165 | 86 | ||
2003
48,6 kg
15,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 52 | 55 | -57 | 39,5 |
| STOSSEN | 66 | 68 | -70 | 52,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 123 | 92 | ||
| REISSEN: | 217,5 | ||
| STOSSEN: | 347 | fitness_center | |
Gesamt A-Team Lifting e.V.: |
Ergebnis |
564,5 |
fitness_center |
SV Germania Obrigheim e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Holzner, Leonhard | 1996 | 86,5 | 86,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 130 | -135 | 43,5 | 130 | 43,5 |
| Wiegand, Anna-Sophia | 2001 | 67,7 | 34 | 72 | 76 | -80 | 42 | -86 | 86 | 90 | 56 | 166 | 98 |
| Strzykala, Mara | 1992 | 49,4 | 16 | 62 | 65 | 68 | 52 | 82 | 86 | -90 | 70 | 154 | 122 |
| Schönsiegel, Kim | 2011 | 55,7 | 20,5 | 49 | 53 | 55 | 34,5 | 61 | 65 | 68 | 47,5 | 123 | 82 |
| Martirosjan, Sargis | 1986 | 114,5 | 105 | 150 | 157 | 159 | 54 | 165 | 172 | 175 | 70 | 334 | 124 |
| Knecht, Sonja | 1993 | 60 | 25 | 45 | 47 | -48 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 22 |
| Hülser, Philipp | 1995 | 81,1 | 81,1 | 95 | -100 | -100 | 13,9 | 110 | 115 | -120 | 33,9 | 210 | 47,8 |
| insges.: | fitness_center 218,4 | 320,9 | 539,3 | ||||||||||
A-Team Lifting e.V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Moll, Daniel | 1988 | 99,1 | 97,5 | 120 | -125 | -127 | 22,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 22,5 |
| Karaca, Saadettin | 1989 | 75,7 | 74 | 97 | 101 | 104 | 30 | 127 | 129 | 131 | 57 | 235 | 87 |
| Kormann, Annika Andrea | 1995 | 59 | 23,5 | -72 | 72 | 74 | 50,5 | 92 | 95 | -98 | 71,5 | 169 | 122 |
| Lochno, Sonja | 2002 | 62,8 | 28,5 | 66 | 69 | -71 | 40,5 | 91 | 93 | 95 | 66,5 | 164 | 107 |
| Eisenmann, Tobias | 1999 | 77,1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 125 | -128 | 48 | 125 | 48 |
| Jacobs, Sarah | 1992 | 73,7 | 39,5 | 68 | 71 | 74 | 34,5 | 86 | 89 | 91 | 51,5 | 165 | 86 |
| Steidl, Anja Carolina | 2003 | 48,6 | 15,5 | 52 | 55 | -57 | 39,5 | 66 | 68 | -70 | 52,5 | 123 | 92 |
| insges.: | 217,5 | fitness_center 347 | fitness_center 564,5 | ||||||||||
Kommentar: -