2003
62,3 kg
56 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 115 | -119 | 119 | 63 |
| STOSSEN | 145 | 150 | 154 | 98 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 273 | 161 | ||
2001
86,8 kg
86,8 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 135 | 139 | -142 | 52,2 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 139 | 52,2 | ||
2003
68 kg
63,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 120 | 125 | -129 | 61,5 |
| STOSSEN | 160 | 165 | -170 | 101,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 290 | 163 | ||
1999
70,2 kg
68 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -95 | 95 | 100 | 32 |
| STOSSEN | 112 | 117 | -121 | 49 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 217 | 81 | ||
2007
52,8 kg
17,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 48 | 51 | -53 | 33,5 |
| STOSSEN | 63 | 67 | -70 | 49,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 118 | 83 | ||
2006
67,5 kg
63,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 85 | 89 | 93 | 29,5 |
| STOSSEN | 105 | 109 | -112 | 45,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 202 | 75 | ||
2009
50,5 kg
35 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | -62 | 62 | 66 | 31 |
| STOSSEN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 66 | 31 | ||
| REISSEN: | 250,5 | ||
| STOSSEN: | 395,7 | ||
Gesamt TSV Heinsheim e. V.: |
Ergebnis |
646,2 |
2007
68,1 kg
35 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 75 | 79 | 82 | 47 |
| STOSSEN | 95 | 102 | 106 | 71 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 188 | 118 | ||
2002
84,9 kg
84,9 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 130 | 137 | 143 | 58,1 |
| STOSSEN | 168 | 176 | -182 | 91,1 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 319 | 149,2 | ||
1995
63,9 kg
29,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 67 | 70 | 73 | 43,5 |
| STOSSEN | 87 | 90 | -93 | 60,5 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 163 | 104 | ||
2011
62,7 kg
28,5 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 55 | 0 | 0 | 0 |
| STOSSEN | 65 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 0 | 0 | ||
1994
77,9 kg
77 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 110 | 115 | 118 | 41 |
| STOSSEN | 138 | 145 | 151 | 74 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 269 | 115 | ||
2002
90,7 kg
90,7 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 115 | 120 | 123 | 32,3 |
| STOSSEN | 145 | 150 | -155 | 59,3 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 273 | 91,6 | ||
1994
85,9 kg
85,9 kg
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | |
| REISSEN | 125 | 129 | 132 | 46,1 |
| STOSSEN | 148 | 155 | -162 | 69,1 |
| gesamt | Pkt. | |||
| Zweikampf | 287 | 115,2 | ||
| REISSEN: | 268 | fitness_center | |
| STOSSEN: | 425 | fitness_center | |
Gesamt SGV Böbingen 1920 e. V.: |
Ergebnis |
693 |
fitness_center |
TSV Heinsheim e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| Danev, Deniz | 2003 | 62,3 | 56 | 115 | -119 | 119 | 63 | 145 | 150 | 154 | 98 | 273 | 161 |
| Martens, Christian | 2001 | 86,8 | 86,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 139 | -142 | 52,2 | 139 | 52,2 |
| Marinov, Gabriel | 2003 | 68 | 63,5 | 120 | 125 | -129 | 61,5 | 160 | 165 | -170 | 101,5 | 290 | 163 |
| Carvalho, Patrick | 1999 | 70,2 | 68 | -95 | 95 | 100 | 32 | 112 | 117 | -121 | 49 | 217 | 81 |
| Fein, Natalie | 2007 | 52,8 | 17,5 | 48 | 51 | -53 | 33,5 | 63 | 67 | -70 | 49,5 | 118 | 83 |
| Pfister, Roi Tayler | 2006 | 67,5 | 63,5 | 85 | 89 | 93 | 29,5 | 105 | 109 | -112 | 45,5 | 202 | 75 |
| Kahse, Janick | 2009 | 50,5 | 35 | -62 | 62 | 66 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 31 |
| insges.: | 250,5 | 395,7 | 646,2 | ||||||||||
SGV Böbingen 1920 e. V. |
|||||||||||||
| Name | Geb.-jahr | Körp.-gew. | Rel.-abzug | REISSEN | STOSSEN | Zweikampf | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | Pkt. | 1. | 2. | 3. | Pkt. | ges. | Pkt. | ||||
| CHOINSKA , JULIA | 2007 | 68,1 | 35 | 75 | 79 | 82 | 47 | 95 | 102 | 106 | 71 | 188 | 118 |
| Olubek, Oskar | 2002 | 84,9 | 84,9 | 130 | 137 | 143 | 58,1 | 168 | 176 | -182 | 91,1 | 319 | 149,2 |
| Dröschel, Helena | 1995 | 63,9 | 29,5 | 67 | 70 | 73 | 43,5 | 87 | 90 | -93 | 60,5 | 163 | 104 |
| Frank, Charlotte | 2011 | 62,7 | 28,5 | 55 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oechsle, Marius | 1994 | 77,9 | 77 | 110 | 115 | 118 | 41 | 138 | 145 | 151 | 74 | 269 | 115 |
| Kluge , Fabian | 2002 | 90,7 | 90,7 | 115 | 120 | 123 | 32,3 | 145 | 150 | -155 | 59,3 | 273 | 91,6 |
| Hesse, Josef | 1994 | 85,9 | 85,9 | 125 | 129 | 132 | 46,1 | 148 | 155 | -162 | 69,1 | 287 | 115,2 |
| insges.: | fitness_center 268 | fitness_center 425 | fitness_center 693 | ||||||||||
Kommentar: Bei Janick Kahse falsches Relativgewicht Richtig 34,5 bitte ändern