Platz | Team | Team Max | Ergebnis | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Samswegen 1884 e. V. | 881,2 | 5.784,2 : 4.919,6 | 18 : 3 | |
2 | Athletenverein 1903 e.V. Speyer | 884,9 | 5.676,6 : 5.409 | 16 : 5 | |
3 | Athleten-Club 1892 Mutterstadt e.V. | 907 | 5.719,5 : 5.027,4 | 15 : 6 | |
4 | SV Germania Obrigheim e. V. | 885 | 5.627 : 5.142,3 | 14 : 7 | |
5 | Chemnitzer Athletenclub e.V. | 826,6 | 4.914,3 : 5.145 | 12 : 9 | |
6 | 1. KSV 1896 Durlach e.V. | 823,7 | 5.525,4 : 6.113,9 | 9 : 15 | |
7 |