Platz | Team | Team Max | Ergebnis | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|
1 | SGV Böbingen 1920 e. V. | 559,8 | 3.212,5 : 2.866,6 | 16 : 2 | |
2 | SV 90 Gräfenroda e. V. | 636,5 | 3.427,8 : 2.642,8 | 15 : 3 | |
3 | Kraftclub am Lech e.V. | 517,6 | 2.796,9 : 2.987,9 | 10 : 8 | |
4 | TB 03 Roding e. V. | 510 | 2.745 : 2.897,8 | 8 : 10 | |
5 | TSV Waldkirchen e. V. | 497 | 2.754,1 : 2.922,4 | 7 : 11 | |
6 |